Résultats des élections municipales et communautaires du 23 et 30 mars 2014
INDRE (36) – Préaux
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 3 | 3 |
Résultats du 2dtour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Annie CHARTIER-LHERPINIERE | 89 | 53,29 | 74,78 | Oui |
M. Franck D’ATHIS | 81 | 48,50 | 68,06 | Oui |
Mme Eliette VORZAIS | 66 | 39,52 | 55,46 | Oui |
Mme Hélène DE ROUX | 59 | 35,32 | 49,57 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 167 | ||
Abstentions | 37 | 22,16 | |
Votants | 130 | 77,84 | |
Blancs ou nuls | 11 | 6,59 | 8,46 |
Exprimés | 119 | 71,26 | 91,54 |
Rappel des résultats du 1ertour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Patricia GABLIN | 101 | 60,47 | 76,51 | Oui |
M. Guy LEVEQUE | 89 | 53,29 | 67,42 | Oui |
M. Claude BONAMY | 87 | 52,09 | 65,90 | Oui |
Mme Pascale CAMAIL | 87 | 52,09 | 65,90 | Oui |
M. Gilles MARC | 81 | 48,50 | 61,36 | Oui |
M. Jean-Marc FORESTIER | 81 | 48,50 | 61,36 | Oui |
M. Michel HERAUD | 74 | 44,31 | 56,06 | Oui |
M. Alex CHIPAULT | 72 | 43,11 | 54,54 | Oui |
Mme Hélène DE ROUX | 65 | 38,92 | 49,24 | Non ** |
Mme Annie CHARTIER-LHERPINIERE | 58 | 34,73 | 43,93 | Non ** |
Mme Eliette VORZAIS | 54 | 32,33 | 40,90 | Non ** |
M. Franck D’ATHIS | 47 | 28,14 | 35,60 | Non ** |
**Pour être élu au 1ertour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 167 | ||
Abstentions | 28 | 16,77 | |
Votants | 139 | 83,23 | |
Blancs ou nuls | 7 | 4,19 | 5,04 |
Exprimés | 132 | 79,04 | 94,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.