Résultat du 2e tour des élections municipales du 28 juin 2020
Indre (36) – Préaux
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 1 | 1 |
Résultats du 2d tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Gilles MARC | 73 | 40,10 | 61,34 | Oui |
| Mme Emmanuelle CLAIRET | 38 | 20,87 | 31,93 | Non |
| M. James ALLARD | 7 | 3,84 | 5,88 | Non |
| M. Michel ZANIN | 1 | 0,54 | 0,84 | Non |
| M. Henri JOUANET | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Jean-Claude BAZIER | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Mme Dominique ZANIN | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Mme Mélanie Adrienne MOL | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Mme Juliette MAZINGARBE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Franck D’ATHIS | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Jacky GONTHIER | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 182 | ||
| Abstentions | 59 | 32,42 | |
| Votants | 123 | 67,58 | |
| Blancs | 2 | 1,10 | 1,63 |
| Nuls | 2 | 1,10 | 1,63 |
| Exprimés | 119 | 65,38 | 96,75 |
