Résultat du concours de pêche du dimanche 7 juillet 2019
Les résultats du concours de pêche : 16 participants, dont 2 enfants et 1 femme
1er au général : M Colliau avec 1915 points
2 éme M Hippolyte avec 1660 points
3 éme M Freschi avec 1500 points
1 ère dame: Mme Bourdon avec 530 points
1er enfant M Bourdon avec 440 points , tous les participants ont eu 1 lot.
Réunion de la Communauté de Commune d’Ecueillé-Valençay le 10 juillet 2019
Réunion de la Communauté de Commune d’Ecueillé-Valençay
Le mercredi 10 juillet 2019 à 15h45 à la salle des fêtes de Vicq-sur-Nahon
Réunion du conseil municipal le vendredi 28 juin 2019
Réunion du conseil municipal, en session ordinaire, qui aura lieu à la salle des fêtes de Préaux le vendredi 28 juin 2019 à 14H 30
ORDRE DU JOUR:
– Désignation d’un secrétaire de séance
– Composition du Conseil communautaire de la Communauté de communes Ecueillé-Valençay fixée dans le cadre d’un accord local
– Convention relative au service instructeur du droit des sols du Pays de Valençay en Berry : avenant
– Recensement en 2020 : nomination d’un coordinateur communal et d’un agent recenseur
– Demande d’achat du chemin de La Beaugerie
– Travaux du pont des Bourdins
– Devis SARL MERY (fauchage, débroussaillage)
– Travaux à l’auberge de l’indrois
– Questions diverses
Les artistes dans la rue et les artisans le 2 juin 2019
4 ème édition « les artistes dans la rue et les artisans » le 2 juin 2019, organisé par l’association « ARTS ET SAVOIR FAIRE »
La météo estivale permettait aux artistes peintres de s’exprimer dans un cadre champêtre. Pourtant, la cinquième édition des Artistes dans la rue,organisée dimanche, par l’association Arts et savoir-faire, de Préaux, n’a pas rencontré le succès populaire des années précédentes.
Pourtant une vingtaine de peintres, calligraphes, enlumineur, graveur sur verre, etc. s’étaient installés sur la place ou dans l’église. A cette manifestation artistique s’est ajouté le savoir-faire des artisans d’art et des métiers de bouche. Une initiative de l’association locale qui met le travail des artistes en valeur. Dommage que le public ne se soit pas déplacé.
La NR du 04/06/2019
Résultat des élections européenne sur la commune de Préaux
Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 37 | 22,02 | 41,57 |
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 12 | 7,14 | 13,48 |
LES EUROPÉENS | 10 | 5,95 | 11,24 |
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 10 | 5,95 | 11,24 |
LA FRANCE INSOUMISE | 5 | 2,98 | 5,62 |
PARTI ANIMALISTE | 4 | 2,38 | 4,49 |
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L’UNION EUROPÉENNE ! | 2 | 1,19 | 2,25 |
EUROPE ÉCOLOGIE | 2 | 1,19 | 2,25 |
POUR L’EUROPE DES GENS CONTRE L’EUROPE DE L’ARGENT | 2 | 1,19 | 2,25 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 1 | 0,60 | 1,12 |
ENVIE D’EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 1 | 0,60 | 1,12 |
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! – CNIP | 1 | 0,60 | 1,12 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 1 | 0,60 | 1,12 |
LUTTE OUVRIÈRE – CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 1 | 0,60 | 1,12 |
ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 0 | 0,00 | 0,00 |
ALLONS ENFANTS | 0 | 0,00 | 0,00 |
DÉCROISSANCE 2019 | 0 | 0,00 | 0,00 |
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0 | 0,00 | 0,00 |
ESPÉRANTO – LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L’EUROPE | 0 | 0,00 | 0,00 |
LA LIGNE CLAIRE | 0 | 0,00 | 0,00 |
LES OUBLIÉS DE L’EUROPE – ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS – ACPLI – | 0 | 0,00 | 0,00 |
LISTE DE LA RECONQUÊTE | 0 | 0,00 | 0,00 |
MOUVEMENT POUR L’INITIATIVE CITOYENNE | 0 | 0,00 | 0,00 |
NEUTRE ET ACTIF | 0 | 0,00 | 0,00 |
PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 0 | 0,00 | 0,00 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN – POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 0 | 0,00 | 0,00 |
PARTI PIRATE | 0 | 0,00 | 0,00 |
PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 | 0,00 |
UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 0 | 0,00 | 0,00 |
UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 0 | 0,00 | 0,00 |
UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L’EUROPE | 0 | 0,00 | 0,00 |
URGENCE ÉCOLOGIE | 0 | 0,00 | 0,00 |
À VOIX ÉGALES | 0 | 0,00 | 0,00 |
ÉVOLUTION CITOYENNE | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 168 | ||
Abstentions | 65 | 38,69 | |
Votants | 103 | 61,31 | |
Blancs | 5 | 2,98 | 4,85 |
Nuls | 9 | 5,36 | 8,74 |
Exprimés | 89 | 52,98 | 86,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Bilan de l’ouverture de la pêche à l’étang du Gibouët le 1 mai 2019
Pour l’ouverture de la pêche du poisson blanc, le mercredi 1 mai 2019, à l’étang de Guibouët, 43 pêcheurs était présent (contre 31 l’année passée) chacun à pris quelques truites, tanches et même 2 carpes ont été prises.
Actualisation des tarifs des cartes de pêche d’été à l’étang communaux de Guibouët :
– Autorisation de la pêche d’été le mercredi, le vendredi, le dimanche et jours fériés
– Tarif de la carte pour le jour de l’ouverture de la pêche d’été à 10 €
– Tarif de la carte journalière pour la pêche d’été à 6 €
– Tarif de la carte annuelle été ou hiver à 50 €
– Tarif de la carte annuelle (été et hiver) à 80 €