C’est nous les gars de la marine…
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Marc SIFFERT | UXD | 82 | 49,10 | 64,06 |
M. Nicolas FORISSIER | LR | 30 | 17,96 | 23,44 |
M. Clément SAPIN | UG | 13 | 7,78 | 10,16 |
M. Damien MERCIER | EXG | 2 | 1,20 | 1,56 |
M. Pierre SCHWARZ | DIV | 1 | 0,60 | 0,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.