RÉSULTAT PREMIER TOUR
Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|
Marine LE PEN | 47 | 34,06% |
François FILLON | 41 | 29,71% |
Jean-Luc MÉLENCHON | 21 | 15,22% |
Emmanuel MACRON | 12 | 8,70% |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 5,07% |
Jean LASSALLE | 3 | 2,17% |
Nathalie ARTHAUD | 3 | 2,17% |
François ASSELINEAU | 2 | 1,45% |
Benoît HAMON | 1 | 0,72% |
Jacques CHEMINADE | 1 | 0,72% |
Philippe POUTOU | 0 | 0,00% |
Nombre d’inscrits | 164 |
Nombre de votants | 142 |
Taux de participation | 86,59% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,82% |
RÉSULTAT SECOND TOUR
Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|
Marine LE PEN | 73 | 62,39% |
Emmanuel MACRON | 44 | 37,61% |
Nombre d’inscrits | 164 |
Nombre de votants | 134 |
Taux de participation | 81,71% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 8,21% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 4,48% |