Résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 54 31,76 42,86
M. Emmanuel MACRON 29 17,06 23,02
M. Éric ZEMMOUR 17 10,00 13,49
M. Jean LASSALLE 7 4,12 5,56
Mme Valérie PÉCRESSE 6 3,53 4,76
M. Jean-Luc MÉLENCHON 5 2,94 3,97
M. Fabien ROUSSEL 3 1,76 2,38
M. Yannick JADOT 2 1,18 1,59
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 2 1,18 1,59
M. Philippe POUTOU 1 0,59 0,79
Mme Nathalie ARTHAUD 0 0,00 0,00
Mme Anne HIDALGO 0 0,00 0,00
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 170
Abstentions 42 24,71
Votants 128 75,29
Blancs 1 0,59 0,78
Nuls 1 0,59 0,78
Exprimés 126 74,12 98,44

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.