Résultat des élections européenne sur la commune de Préaux
| Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 37 | 22,02 | 41,57 |
| RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 12 | 7,14 | 13,48 |
| LES EUROPÉENS | 10 | 5,95 | 11,24 |
| UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 10 | 5,95 | 11,24 |
| LA FRANCE INSOUMISE | 5 | 2,98 | 5,62 |
| PARTI ANIMALISTE | 4 | 2,38 | 4,49 |
| ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L’UNION EUROPÉENNE ! | 2 | 1,19 | 2,25 |
| EUROPE ÉCOLOGIE | 2 | 1,19 | 2,25 |
| POUR L’EUROPE DES GENS CONTRE L’EUROPE DE L’ARGENT | 2 | 1,19 | 2,25 |
| ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 1 | 0,60 | 1,12 |
| ENVIE D’EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 1 | 0,60 | 1,12 |
| LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! – CNIP | 1 | 0,60 | 1,12 |
| LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 1 | 0,60 | 1,12 |
| LUTTE OUVRIÈRE – CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 1 | 0,60 | 1,12 |
| ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ALLONS ENFANTS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| DÉCROISSANCE 2019 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ESPÉRANTO – LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L’EUROPE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| LA LIGNE CLAIRE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| LES OUBLIÉS DE L’EUROPE – ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS – ACPLI – | 0 | 0,00 | 0,00 |
| LISTE DE LA RECONQUÊTE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MOUVEMENT POUR L’INITIATIVE CITOYENNE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| NEUTRE ET ACTIF | 0 | 0,00 | 0,00 |
| PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN – POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| PARTI PIRATE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 | 0,00 |
| UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 0 | 0,00 | 0,00 |
| UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L’EUROPE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| URGENCE ÉCOLOGIE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| À VOIX ÉGALES | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ÉVOLUTION CITOYENNE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 168 | ||
| Abstentions | 65 | 38,69 | |
| Votants | 103 | 61,31 | |
| Blancs | 5 | 2,98 | 4,85 |
| Nuls | 9 | 5,36 | 8,74 |
| Exprimés | 89 | 52,98 | 86,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.